346782, Ростовская область, г.Азов, пер.Безымянный, дом 11, офис 306
единый бесплатный номер МФЦ (для звонков внутри региона):
122 (доб. 7)единый номер МФЦ (для звонков из любой точки России):
+7 (863) 2-808-808Консультация:
+7 (86342) 62-4-81Бухгалтерия:
+7 (86342) 65-0-99Руководитель:
+7 (86342) 65-4-14

| Адрес МФЦ | Юридический: 346760 Азовский район, с. Пешково, пер.Октябрьский, 22 Почтовый: 346782, Ростовская область, г.Азов, пер.Безымянный, дом 11, офис 306 |
| Учредитель | Администрация Азовского района |
| Телефон МФЦ | 122 (доб. 7), +7 (863) 2-808-808, +7 (86342) 62-4-81, +7 (86342) 65-0-99, +7 (86342) 65-4-14 |
| Адрес электронной почты МФЦ | mfc_azovskiy@donland.ru |
| Режим работы МФЦ | Пн . — Чт . :08.00 — 17.00 Перерыв: 12.00 — 12.45 Пятница:08.00 — 15.45 Перерыв: 12.00 — 12.45 Сб . — Вс . — выходной |
| Интернет-сайт МФЦ | http://azovskiy.mfc61.ru |
| Олейник Александра Александровна - Директор | 8-863-42-6-54-14 |
| Деревянченко Надежда Ивановна - Заместитель директора | 6-54-14 |
| Сектор бухгалтерского учета и отчетности | 6-50-99 |
| Половинкина Инна Ивановна - Начальник сектора-Главный бухгалтер | 6-50-99 |
| Гилева Ирина Викторовна - ведущий специалист бухгалтерии | 6-50-99 |
| Васильцова Ольга Николаевна - старший инспектор по кадрам | 6-50-99 |
| Сектор электронно-информационного обеспечения | |
| Фомин Вадим Юрьевич - Начальник сектора электронно-информационного обеспечения | 6-24-81 |
| Блинов Евгений Игоревич - главный специалист по программному обеспечению | 6-24-81 |
| - Главный юрисконсульт | 6-24-81 |
| Ткаченко Марина Владимировна - ведущий специалист по делопроизводству | 6-54-14 |
| Отдел обслуживания и информационно аналитической обработки документов | 6-24-81 |
| Буцаленко Дарья Сергеевна - Начальник отдела информационно аналитической обработки документов | 6-24-81 |
| Гончарова Анна Васильевна - Начальник отдела обслуживания | 6-24-81 |
| Коноплёва Ирина Александровна - Главный специалист информационно аналитической обработки документов | 6-24-81 |
| Боханцева Мария Александровна - Главный специалист информационно аналитической обработки документов | 6-24-81 |
| Биба Виктория Сергеевна - ведущий специалист информационно аналитической обработки документов | 6-24-81 |
| Серикова Анастасия Олеговна - ведущий специалист информационно аналитической обработки документов | 6-24-81 |
| ОФИС с.Кулешовка | 9-87-71 |
| Елютина Елена Анатольевна - главный специалист-администратор | 9-87-71 |
| Ловлина Софья Михайловна - ведущий специалист приема и консультирования | 9-87-71 |
| Лискунова Наталья Викторовна - ведущий специалист приема и консультирования | 9-87-71 |
| Вдовина Татьяна Владиславовна - ведущий специалист приема и консультирования | 9-87-71 |
| Фомченко Светлана Евгениевна - ведущий специалист приема и консультирования | 9-87-71 |
| Калашник Татьяна Николаевна - ведущий специалист приема и консультирования | 9-87-71 |
| Никифорова Яна Алексеевна - ведущий специалист приема и консультирования | 9-87-71 |
| Панченко Ольга Николаевна - ведущий специалист приема и консультирования | 9-87-71 |
| Попик Елена Сергеевна - ведущий специалист приема и консультирования | |
| ОФИС с.Самарское | 3-10-58 |
| Мягких Марина Андреевна - Главный специалист-администратор | 3-10-58 |
| Мхитарян Карина Артуровна - ведущий специалист приема и консультирования | 3-10-58 |
| Магденко Наталья Александровна - ведущий специалист приема и консультирования | 3-10-58 |
| Геворкян Анна Александровна - ведущий специалист приема и консультирования | 3-10-58 |
| Баркова Анна Игоревна - ведущий специалист приема и консультирования | 3-10-58 |
| Ткачева Елена Сергеевна - ведущий специалист приема и консультирования | 3-10-58 |
| Сакулян Елизавета Борисовна - ведущий специалист приема и консультирования | 3-10-58 |
| Скрябина Дарья Юрьевна - ведущий специалист приема и консультирования | 3-10-58 |
| Линник Артём Алексеевич - ведущий специалист приема и консультирования | 3-10-58 |
| - ведущий специалист приема и консультирования | 3-10-58 |
| ТОСП Азовский муниципальный район | 6-24-81 |
| - Главный специалист-администратор | 6-24-81 |
| Колесникова Екатерина Андреевна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| Линник Полина Витальевна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| Ивасько Ирина Геннадьевна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| Тамразова Белла Геннадьевна - ведущий специалист приема и консультирования | |
| Загоруйко София Руслановна - Ведущий специалист приема и консультирования | |
| ТОСП с.Кагальник | 6-24-81 |
| Гукова Галина Сергеевна - главный специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| Сазонова Нина Сергеевна - ведущий специалист приема и консультирования | |
| Гуртовая Виктория Петровна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| Орищенко Виктория Витальевна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП х.Победа | 6-24-81 |
| Некрасова Алла Александровна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| Волкова Александра Викторовна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП с.Александровка | 6-24-81 |
| Мокринская Юля Алексеевна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| Мащенко Вера Степановна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП с.Пешково | 6-24-81 |
| Дубинецкая Евгения Анатольевна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| Ротова Алина Константиновна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП п.Овощной | 6-24-81 |
| Приходченко Анастасия Андреевна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| Карначёва Анна Павловна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП с.Головатовка | 6-24-81 |
| Лесняк Анна Мариановна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП х.Гусарева Балка | 6-24-81 |
| Славгородская Елена Васильевна -ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП п.Новомирский | 6-24-81 |
| Славгородская Елена Васильевна -ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП с.Круглое | 6-24-81 |
| Горностаева Валентина Владимировна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП с.Кугей | 6-24-81 |
| Бубликова Светлана Александровна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП п.Новополтавский | 6-24-81 |
| Бубликова Светлана Александровна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП п.Красный Сад | 6-24-81 |
| Бутяева Елена Михайловна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП с.Маргаритово | 6-24-81 |
| Кретова Елена Николаевна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП с.Порт-Катон | 6-24-81 |
| Кретова Елена Николаевна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП х.Новоалександровка | 6-24-81 |
| Кравцова Надежда Александровна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП х.Рогожкино | 6-24-81 |
| - ведущий специалист приема и консультирования | |
| ТОСП х.Обуховка | 6-24-81 |
| - ведущий специалист приема и консультирования | |
| ТОСП с.Семибалки | 6-24-81 |
| Любимцева Оксана Владимировна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП с.Елизаветовка | 6-24-81 |
| Мандык Александра Сергеевна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| ТОСП с.Отрадовка | 6-24-81 |
| Матвеева Наталья Викторовна - ведущий специалист приема и консультирования | 6-24-81 |
| Колл-центр | |
| Решетилова Ирина Викторовна - Ведущий специалист колл-центра | 6-24-81 |
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробнее о политике cookies.